Rozvrhy hodin
Rozvrhy hodin:vyučovací hodiny:
1. 7:30 - 8:15
2. 8:25 - 9:10
3. 9:30 - 10:15
4. 10:25 - 11:10
5. 11:20 - 11:55
6. 12:05 - 12:50
7. 13:00 - 13:45
8. 13:55 - 14:40
1. 7:30 - 8:15
2. 8:25 - 9:10
3. 9:30 - 10:15
4. 10:25 - 11:10
5. 11:20 - 11:55
6. 12:05 - 12:50
7. 13:00 - 13:45
8. 13:55 - 14:40
1. třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
pondělí | Čj | M | Čj | Vv | . | . | . | . |
úterý | Čj | M | Prv | Tv | . | . | . | . |
středa | Čj | M | Čj | Hv | . | . | . | . |
čtvrtek | M | Čj | Prv | Pč | . | . | . | . |
pátek | Čj | M | Čj | Tv | . | . | . | . |
2. třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
pondělí | Čj | M | Aj | Vv | . | Vv | . | . |
úterý | Čj | M | Prv | Tv | . | Čj | . | . |
středa | Čj | M | Čj | Hv | . | . | . | . |
čtvrtek | ŠD | Čj | Prv | Pč | . | M | . | . |
pátek | Čj | M | Čj | Tv | . | . | . | . |
3. třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
pondělí | Čj | M | Aj | Vv | . | Vv | . | . |
úterý | Čj | M | Čj | Tv | . | Prv | M | . |
středa | M | Aj | Čj | Hv | . | . | . | . |
čtvrtek | M | Čj | Prv | Pč | . | Čj dílna | . | . |
pátek | Čj | M | Aj | Tv | . | . | . | . |
4. třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
pondělí | Čj | M | Čj | Vv | . | Vl | Tv | . |
úterý | Čj | M | Čj | Hv | . | Př | Pč | . |
středa | M | Aj | Čj | Inf | . | . | . | . |
čtvrtek | Čj | Př | Aj | Tv | . | Čj dílna | M | . |
pátek | Čj | Aj | M | Vl | . | . | . | . |
5. třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
pondělí | Čj | M | Čj | Vv | . | Vl | Tv | . |
úterý | Čj | M | Čj | Hv | . | M | Pč | . |
středa | M | Čj | Aj | INF | . | . | . | . |
čtvrtek | Čj | Př | Aj | Tv | . | Čj dílna | M | . |
pátek | Čj | Př | Aj | Vl |
Nástěnka |
---|
Pokyny pro školní rok 2023/2024 |
Pokyny pro školní rok včetně seznamů školních pomůcek naleznete v záložce Informace o ZŠ - informace pro rodiče. |
Nové telefonní kontakty |
Na všech pracovištích základní a mateřské školy jsou nová telefonní čísla. Pevné linky již nefungují. Základní škola: p. ředitelka Mgr. I. Adamcová 773 826 979 p. P. Nováková 773 826 978 Mgr. A. Hrstková 773 826 977 Mgr. E. Balounová 773 826 976 Mateřská škola: 1. oddělení - 773 826 972 - malé děti 2. oddělení - 773 826 973 - střední a velké děti Školní jídelna: 773 826 974 |
Ombudsman dětem |
- naleznete v záložce informace pro rodiče MŠ i ZŠ |
Školní jídelna |
Nejnovější jídelníček naleznete zde |
Novinky |
---|
Základní škola a Mateřská škola Žehuň
okres Kolín
Žehuň 52
Žehuň
289 05
okres Kolín
Žehuň 52
Žehuň
289 05